طراحی و راه اندازی وب سایت و وب اپلیکیشن های مختلف
طراحی استراتژی ، تبیین بودجه ، شبکه فروش و . .
ساخت کمپین های تبلیغاتی نظیر تبلیغات شبکه های اجتماعی و گیمیفیکیشن
ایجاد سطوح بالای امنیتی برای شبکه های مختلف
- 💡
سن:
28 سال - 💡
تحصیلات:
دکترای حرفه ای مدیریت تعالی کسب و کار - 💡
تخصص اصلی:
مشاوره برندسازی و توسعه کسب و کار با رویکرد نوین - 💡
کشورهای محل خدمات:
ایران ، ترکیه ، قطر ، اوکراین ، انگلستان ، عمان ، گرجستان
جوایز و افتخارات علی آبکار
| ردیف | عنوان جایزه، مقام، رتبه | سال |
|---|---|---|
| 1 | جوان برتر استان البرز | 1393 |
| 2 | صادر کننده برتر جشن تعالی نفیس نخ | 1393 |
| 3 | نشان عالی مدیریت کشور آلمان | 1396 |
| 4 | برترین سازمان مردم نهاد فرهنگی استان البرز | 1394 |
| 5 | تقدیر شده به عنوان مدرس کار آفرینی از شورای شهر | 1395 |
| 6 | تقدیر شده توسط مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج | 1395 |
| 7 | تقدیر شده به عنوان برترین مدیر گروه های هنری مدیریت محلات ۱۶ تهران | 1394 |
| 8 | تقدیر شده در روز جهانی عکاس | 1396 |
| 9 | تقدیر شده به عنوان برگزار کننده کرسی های آزاد اندیشی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری | 1393 |
| 10 | تقدیر شده به عنوان همیار آسایشگاه کهریزک | 1393 |
| 11 | تقدیر شده به عنوان همیار خانه سالمندان ستایش | 1392 |
| 12 | تقدیر شده به عنوان ایده پرداز پسماند | 1394 |
سوابق حضور علی آبکار در دوره ها و کارگاههای تخصصی
| ردیف | عنوان دوره | برگزار کننده/محل برگزاری | سال |
|---|---|---|---|
| 1 | سواد رسانه | دانشگاه امام حسین | 1391 |
| 2 | کسب و کار وب | لایتک صنعتی شریف | 1392 |
| 3 | حقوق رسانه | وزارت ارشاد | 1392 |
| 4 | آسیب های اجتماعی و کودکان کار | بهزیستی | 1393 |
| 5 | اعتیاد والدین و آسیب کودکان | بهزیستی | 1393 |
| 6 | برندسازی شهری | سازمان فرهنگی شهرداری | 1394 |
| 7 | تبلیغات از منظر شهری | سازمان فرهنگی شهرداری | 1394 |
| 8 | نام نیک شغل خوب | گود جابز گرجستان | 1397 |
| 9 | برندسازی شخصیت انتخاباتی | راه اندیشه | 1396 |
| 10 | فن بیان و گویندگی | دانشکده خبر | 1394 |
| 11 | اصول و فنون مذاکره | قلم | 1395 |
| 12 | مدیریت برند | آکسفورد انگلستان | 1395 |
| 13 | برندسازی | اتحادیه اروپا – تیکیت | 1395 |
| 14 | برندسازی بین الملل | ای ال پی | 1395 |
تحصیلات تخصصی علی آبکار
| ردیف | رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | مقطع | سال |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مدیریت برندسازی و بازاریابی | پسا دکتری | 2015-تاکنون |
سوابق شغلی و تخصصی علی آبکار
| ردیف | نوع سابقه | عنوان سابقه کاری | سال |
|---|---|---|---|
| 1 | سایر سوابق | دبیرکل سازمان مردم نهاد مهرورزان جوان پارسی | تاکنون |
| 2 | سابقه کار صنعتی | مدیرعامل کمپانی ای پورتال | تاکنون |
| 3 | سایر سوابق | رئیس کمیسیون فضای مجازی مجمع سازمان های مردم نهاد استان البرز | تاکنون |





